• 管道风机T35-11-2.8厂房通风换气轴流风机

    管道风机T35-11-2.8厂房通风换气轴流风机

  • 2020-07-03 14:32 260
  • 产品价格:99
  • 发货地址:浙江省台州温岭市包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:T35-11-2.8
  • 信息编号:49426966公司编号:4212836
  • 杨伊 销售
    15867072221 (联系我请说明是在阿德采购网看到的信息)
  • 进入店铺 在线咨询 QQ咨询
  • 信息举报
    产品描述
    一、T35-11轴流风机概述:
    T35-11系列轴流风机适用于输送无腐蚀无显着粉尘的气体,环境温度不得**过60℃,广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热,也可有较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的压力,卸下机壳还可以做自由风扇用。
    本系列风机叶轮直径由小到大共有2.8、*、3.55、4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2等13个规格,每一规格风机的叶片数都为4片,叶片角度有15°、20°、25°、30°、35°五种,参数范围广,风量826-67892m3/h,风压39Pa-474Pa。
    ?
    二、T35-11轴流风机型号含义:
     T35—11(BT35—11)型轴流通风机可作为管道的一部分联接于管道中间,适用于化工,造纸及其它工厂输送60度以下的空气和各种对电机有害的气体。
      本风机按其叶轮直径共分NO 6、7、8、9、10等五个机号。叶片数有4片、6片两种。叶片安装角度可制成15度、20度、25度、30度四种。电动机安装在风筒上部,有可调的电机座板支承电机,并能调节中心距。全部采用三角皮带传动。轴承箱固定在风筒*密封的防护筒内与介质隔离。
      本型风机一般采用钢材焊接制成,如果输送含有腐蚀性、易燃性气体时可在订货时提出要求,特殊制作。
    ?
    ?
    三、T35-11轴流风机主要技术参数:
    机号2.8?? 转速2900? 叶片角度15? 风量1649??? 全压15.5? 配电机YSF5622 0.120KW
    机号2.8?? 转速2900? 叶片角度20? 风量2167??? 全压17.2? 配电机YSF5632 0.180KW
    机号2.8?? 转速2900? 叶片角度25? 风量2685??? 全压17.7? 配电机YSF5632 0.180KW
    机号2.8?? 转速2900? 叶片角度30? 风量2920??? 全压19.0? 配电机YS56323 0.180KW
    机号2.8?? 转速2900? 叶片角度35? 风量3202??? 全压23.7? 配电机YSF6322 0.250KW
    机号2.8?? 转速1450? 叶片角度15? 风量826???? 全压3.9?? 配电机YSF5014 0.025KW
    机号2.8?? 转速1450? 叶片角度20? 风量1086??? 全压4.4?? 配电机YSF5014 0.025KW
    机号2.8?? 转速1450? 叶片角度25? 风量1346??? 全压4.5?? 配电机YSF5014 0.025KW
    机号2.8?? 转速1450? 叶片角度30? 风量1464??? 全压4.9?? 配电机YSF5024 0.040KW
    机号2.8?? 转速1450? 叶片角度35? 风量1605??? 全压6.1?? 配电机YSF5024 0.040KW
    机号*? 转速2900? 叶片角度15? 风量2339??? 全压19.6? 配电机YSF6312 0.180KW
    机号*? 转速2900? 叶片角度20? 风量3074??? 全压21.8? 配电机YSF6322 0.250KW
    机号*? 转速2900? 叶片角度25? 风量3810??? 全压22.4? 配电机YSF7132 0.370KW
    机号*? 转速2900? 叶片角度30? 风量4141??? 全压24.2? 配电机YSF7132 0.370KW
    机号*? 转速2900? 叶片角度35? 风量4545??? 全压30.0? 配电机YSF7122 0.550KW
    机号*? 转速1450? 叶片角度15? 风量1169??? 全压4.9?? 配电机YSF5014 0.025KW
    机号*? 转速1450? 叶片角度20? 风量1537??? 全压5.4?? 配电机YSF5024 0.040KW
    机号*? 转速1450? 叶片角度25? 风量1905??? 全压5.6?? 配电机YSF5024 0.040KW
    机号*? 转速1450? 叶片角度30? 风量2072??? 全压6.0?? 配电机YSF5614 0.060KW
    机号*? 转速1450? 叶片角度35? 风量2273??? 全压7.5?? 配电机YSF5624 0.090KW
    机号3.55? 转速2900? 叶片角度15? 风量3367??? 全压24.6? 配电机YSF7112 0.370KW
    机号3.55? 转速2900? 叶片角度20? 风量4426??? 全压27.7? 配电机YSF7122 0.550KW
    机号3.55? 转速2900? 叶片角度25? 风量5484??? 全压28.4? 配电机YSF7122 0.550KW
    机号3.55? 转速2900? 叶片角度30? 风量5965??? 全压30.6? 配电机YSF8032 0.750KW
    机号3.55? 转速2900? 叶片角度35? 风量6542??? 全压38.0? 配电机YSF8022 1.100KW
    机号3.55? 转速1450? 叶片角度15? 风量1680??? 全压6.2?? 配电机YSF5024 0.040KW
    机号3.55? 转速1450? 叶片角度20? 风量2208??? 全压6.9?? 配电机YSF5614 0.060KW
    机号3.55? 转速1450? 叶片角度25? 风量2737??? 全压7.1?? 配电机YSF5624 0.090KW
    机号3.55? 转速1450? 叶片角度30? 风量2977??? 全压7.6?? 配电机YSF5624 0.090KW
    机号3.55? 转速1450? 叶片角度35? 风量3265??? 全压9.5?? 配电机YSF6314 0.120KW
    机号4???? 转速2900? 叶片角度15? 风量4806??? 全压31.6? 配电机YSF7122 0.550KW
    机号 4??? 转速2900? 叶片角度20? 风量6316??? 全压35.2? 配电机YSF8022 1.100KW
    机号4???? 转速2900? 叶片角度25? 风量 7826?? 全压36.1? 配电机YSF8022 1.100KW
    机号4???? 转速2900? 叶片角度30? 风量8613??? 全压38.8? 配电机YSF8022 1.100KW
    机号4???? 转速2900? 叶片角度35? 风量9336??? 全压48.3? 配电机YT90S-2 1.500KW
    机号4???? 转速1450? 叶片角度


    欢迎来到浙江伊贝风机制造有限公司网站,我公司位于“佛、山、海、城、洞”五景较具特色的台州市。 具体地址是浙江台州温岭市公司街道地址,联系人是任林圆。
    主要经营相关产品。

    本页链接:http://www.qiugouxinxi.net/vgy-49426966.html
    以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。阿德采购网对此不承担任何责任。 马上查看收录情况: 百度 360搜索 搜狗
相关分类
附近产地
X